
导航
导航
发布时间:2022-01-27 16:08:07
导航
发布时间:2022-01-27 16:08:07
低压离心风机4-68系列
产品描述
参数
一、工作原理
低压离心风机4-68系列是根据动能转换为势能的原理,利用高速旋转的叶轮将气体加速,然后减速、改变流向,使动能转换成势能(压力)。在单级离心风机中,气体从轴向进入叶轮,气体 流经叶轮时改变成径向,然后进入扩压器。在扩压器中,气体改变了流动方向并且管道断面面积增大使气流减速,这种减速作用将动能转换成压力能。压力增高主要 发生在叶轮中,其次发生在扩压过程。在多级离心风机中,用回流器使气流进入下一叶轮,产生更高压力。用途:可用于排除含液气体;工业厂房排风;防爆排风;汽车工业喷涂车间排风;电子行业除尘;钢铁行业鼓风;火核发电;石化行业;
二、 型式和结构 传动部分:有主轴、轴承箱、滚动轴承及皮带轮(或联轴器)组成 三、规格
|
机 号:2.8#~20# |
机号 | 传动方式 | 转速r/min | 序号 | 全压Pa | 流量m3/h | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | |
型号 | 功率 | |||||||||
2.8 | A | 2900 | 1 | 970 | 1131 | 78.5 | 0.39 | 0.59 | Y802-2 | 1.1 |
2 | 970 | 1319 | 83.2 | 0.43 | 0.65 | |||||
3 | 961 | 1508 | 86.5 | 0.47 | 0.71 | |||||
4 | 921 | 1696 | 87.9 | 0.49 | 0.74 | |||||
5 | 853 | 1885 | 86.1 | 0.52 | 0.73 | |||||
6 | 764 | 2073 | 80.1 | 0.55 | 0.77 | |||||
7 | 657 | 2262 | 73.5 | 0.56 | 0.78 | |||||
2.8 | A | 1450 | 1 | 245 | 565 | 78.5 | 0.049 | 0.07 | Y801-4 | 0.55 |
2 | 245 | 660 | 83.2 | 0.054 | 0.08 | |||||
3 | 235 | 754 | 86.5 | 0.057 | 0.09 | |||||
4 | 225 | 848 | 87.9 | 0.06 | 0.09 | |||||
5 | 215 | 942 | 86.1 | 0.066 | 0.1 | |||||
6 | 186 | 1037 | 80.1 | 0.067 | 0.1 | |||||
7 | 166 | 1131 | 73.5 | 0.071 | 0.11 | |||||
3.15 | A | 2900 | 1 | 1245 | 1825 | 79.9 | 0.79 | 1.11 | Y90S-2 | 1.5 |
2 | 1245 | 2093 | 84.3 | 0.86 | 1.2 | |||||
3 | 1225 | 2362 | 87.3 | 0.92 | 1.29 | |||||
4 | 1176 | 2630 | 88.6 | 0.97 | 1.36 | |||||
5 | 1098 | 2899 | 87 | 1.02 | 1.33 | |||||
6 | 980 | 3167 | 81.3 | 1.06 | 1.38 | |||||
7 | 853 | 3435 | 75.2 | 1.08 | 1.4 | |||||
3.15 | A | 1450 | 1 | 313 | 912 | 79.9 | 0.1 | 0.14 | Y801-4 | 0.55 |
2 | 313 | 1047 | 84.3 | 0.11 | 0.14 | |||||
3 | 304 | 1181 | 87.3 | 0.11 | 0.14 | |||||
4 | 294 | 1315 | 88.6 | 0.12 | 0.16 | |||||
5 | 274 | 1449 | 87 | 0.13 | 0.17 | |||||
6 | 245 | 1583 | 81.3 | 0.13 | 0.17 | |||||
7 | 215 | 1718 | 75.2 | 0.14 | 0.18 | |||||
3.55 | A | 2900 | 1 | 1608 | 2708 | 81.1 | 1.49 | 1.94 | Y100L-2 | 3 |
2 | 1608 | 3092 | 85.3 | 1.62 | 2.11 | |||||
3 | 1569 | 3477 | 88.1 | 1.72 | 2.24 | |||||
4 | 1510 | 3861 | 89.4 | 1.81 | 2.35 | |||||
5 | 1402 | 4245 | 87.8 | 1.88 | 2.44 | |||||
6 | 1265 | 4629 | 82.5 | 1.97 | 2.56 | |||||
7 | 1108 | 5013 | 76.7 | 2.01 | 2.41 | |||||
3.55 | A | 1450 | 1 | 402 | 1354 | 81.1 | 0.19 | 0.29 | Y801-4 | 0.5 |
2 | 402 | 1546 | 85.3 | 0.2 | 0.3 | |||||
3 | 392 | 1738 | 88.1 | 0.21 | 0.32 | |||||
4 | 372 | 1930 | 89.4 | 0.22 | 0.33 | |||||
5 | 353 | 2122 | 87.8 | 0.24 | 0.36 | |||||
6 | 313 | 2315 | 82.5 | 0.24 | 0.36 | |||||
7 | 274 | 2507 | 76.7 | 0.25 | 0.38 | |||||
4 | A | 2900 | 1 | 2069 | 3984 | 82.3 | 2.78 | 3.34 | Y112M-2 | 4 |
2 | 2059 | 4534 | 86.2 | 3.01 | 3.61 | |||||
3 | 2010 | 5083 | 88.9 | 3.19 | 3.83 | |||||
4 | 1931 | 5633 | 90 | 3.36 | 4.03 | |||||
5 | 1794 | 6182 | 88.6 | 3.48 | 4.18 | |||||
6 | 1627 | 6732 | 83.6 | 3.64 | 4.37 | |||||
7 | 1431 | 7281 | 78.2 | 3.7 | 4.44 | |||||
4 | A | 1450 | 1 | 519 | 1992 | 82.3 | 0.35 | 0.53 | Y802-4 | 0.75 |
2 | 509 | 2267 | 86.2 | 0.37 | 0.56 | |||||
3 | 500 | 2542 | 88.9 | 0.4 | 0.6 | |||||
4 | 480 | 2816 | 90 | 0.42 | 0.63 | |||||
5 | 451 | 3091 | 88.6 | 0.44 | 0.66 | |||||
6 | 402 | 3366 | 83.6 | 0.45 | 0.65 | |||||
7 | 353 | 3641 | 78.2 | 0.46 | 0.69 | |||||
4.5 | A | 2900 | 1 | 2657 | 5790 | 83.3 | 5.13 | 5.9 | Y132S2-2 | 7.5 |
2 | 2628 | 6573 | 87 | 5.51 | 6.34 | |||||
3 | 2569 | 7355 | 89.5 | 5.86 | 6.74 | |||||
4 | 2461 | 8137 | 90.5 | 6.15 | 7.07 | |||||
5 | 2294 | 8920 | 89.2 | 6.37 | 7.33 | |||||
6 | 2069 | 9702 | 84.5 | 6.6 | 7.59 | |||||
7 | 1833 | 10485 | 79.4 | 6.72 | 7.73 | |||||
4.5 | A | 1450 | 1 | 666 | 2895 | 83.3 | 0.64 | 0.9 | Y90S-2 | 1.1 |
2 | 657 | 3286 | 87 | 0.69 | 0.97 | |||||
3 | 637 | 3678 | 89.5 | 0.73 | 1.02 | |||||
4 | 617 | 4069 | 90.5 | 0.77 | 1.08 | |||||
5 | 568 | 4460 | 89.2 | 0.79 | 1.11 | |||||
6 | 519 | 4851 | 84.5 | 0.83 | 1.16 | |||||
7 | 460 | 5242 | 79.4 | 0.85 | 1.19 | |||||
5 | A | 2900 | 1 | 3314 | 8050 | 84.2 | 8.8 | 10.12 | Y160M2-2 | 15 |
2 | 3265 | 9123 | 87.6 | 9.44 | 10.86 | |||||
3 | 3187 | 10197 | 90 | 10.03 | 11.53 | |||||
4 | 3049 | 11270 | 91 | 10.49 | 12.06 | |||||
5 | 2844 | 12343 | 89.8 | 10.86 | 12.49 | |||||
6 | 2589 | 13416 | 85.3 | 11.31 | 13.01 | |||||
7 | 2304 | 14490 | 80.5 | 11.52 | 13.25 | |||||
5 | A | 1450 | 1 | 823 | 4025 | 84.2 | 1.09 | 1.42 | Y100L1-4 | 2.2 |
2 | 813 | 4562 | 87.6 | 1.18 | 1.53 | |||||
3 | 794 | 5098 | 90 | 1.25 | 1.63 | |||||
4 | 764 | 5635 | 91 | 1.32 | 1.72 | |||||
5 | 715 | 6172 | 89.8 | 1.37 | 1.78 | |||||
6 | 647 | 6708 | 85.3 | 1.41 | 1.83 | |||||
7 | 578 | 7245 | 80.5 | 1.45 | 1.89 | |||||
3 | D | 1450 | 1 | 1323 | 8320 | 84.8 | 3.61 | 4.42 | Y132S-4 | 5.5 |
2 | 1304 | 9393 | 88.1 | 3.86 | 4.73 | |||||
3 | 1274 | 10467 | 90.5 | 4.09 | 5.01 | |||||
4 | 1216 | 11540 | 91.4 | 4.26 | 5.22 | |||||
5 | 1137 | 12614 | 90.2 | 4.42 | 5.41 | |||||
6 | 1039 | 13678 | 85.9 | 4.6 | 5.63 | |||||
7 | 921 | 14761 | 81.3 | 4.65 | 5.69 | |||||
6.3 | D | 960 | 1 | 578 | 5508 | 84.8 | 1.04 | 1.38 | Y112M-6 | 2.2 |
2 | 568 | 6219 | 88.1 | 1.11 | 1.47 | |||||
3 | 558 | 6930 | 90.5 | 1.19 | 1.58 | |||||
4 | 529 | 7641 | 91.4 | 1.23 | 1.63 | |||||
5 | 500 | 8351 | 90.2 | 1.29 | 1.71 | |||||
6 | 451 | 9062 | 85.9 | 1.32 | 1.75 | |||||
7 | 402 | 9773 | 81.3 | 1.34 | 1.78 | |||||
8 | D | 1450 | 1 | 2157 | 17585 | 85.7 | 12.29 | 14.4 | Y180M-4 | 18.5 |
2 | 2118 | 19783 | 88.8 | 13.1 | 15.4 | |||||
3 | 2059 | 21982 | 91 | 13.81 | 16.2 | |||||
4 | 1971 | 24179 | 91.9 | 14.4 | 16.9 | |||||
5 | 1842 | 26378 | 90.8 | 14.87 | 17.4 | |||||
6 | 1676 | 28576 | 86.7 | 15.35 | 18 | |||||
7 | 1500 | 30774 | 82.4 | 15.56 | 18.3 | |||||
8 | D | 960 | 1 | 941 | 11643 | 85.7 | 3.55 | 3.55 | Y132M2-6 | 5.5 |
2 | 931 | 13098 | 88.8 | 3.82 | 3.82 | |||||
3 | 902 | 14553 | 91 | 4.01 | 4.01 | |||||
4 | 863 | 16009 | 91.9 | 4.17 | 4.17 | |||||
5 | 804 | 17464 | 90.8 | 4.3 | 4.3 | |||||
6 | 735 | 18919 | 86.7 | 4.46 | 4.46 | |||||
7 | 657 | 20375 | 82.4 | 4.51 | 4.51 | |||||
8 | D | 730 | 1 | 549 | 8853 | 85.7 | 1.55 | 2.1 | Y132M-8 | 3 |
2 | 539 | 9960 | 88.8 | 1.65 | 2.2 | |||||
3 | 519 | 11067 | 91 | 1.76 | 2.3 | |||||
4 | 500 | 12173 | 91.9 | 1.84 | 2.4 | |||||
5 | 470 | 13280 | 90.8 | 1.91 | 2.5 | |||||
6 | 421 | 14387 | 86.7 | 1.94 | 2.57 | |||||
7 | 382 | 15403 | 82.4 | 2 | 2.7 | |||||
8 | C | 1800 | 1 | 3314 | 21830 | 85.7 | 23.45 | 28.4 | Y200L2-2 | 37 |
2 | 3265 | 24559 | 88.8 | 25.08 | 30.4 | |||||
3 | 3177 | 27288 | 91 | 26.46 | 32 | |||||
4 | 3030 | 30016 | 91.9 | 27.48 | 33.3 | |||||
5 | 2834 | 32745 | 90.8 | 28.38 | 34.3 | |||||
6 | 2589 | 35474 | 86.7 | 29.42 | 35.61 | |||||
7 | 2314 | 38202 | 82.4 | 29.8 | 36.1 | |||||
8 | C | 1600 | 1 | 2618 | 19404 | 85.7 | 16.46 | 19.93 | Y200L1-2 | 30 |
2 | 2579 | 21830 | 88.8 | 17.61 | 21.3 | |||||
3 | 2510 | 24256 | 91 | 18.58 | 22.5 | |||||
4 | 2392 | 26681 | 91.9 | 19.29 | 23.4 | |||||
5 | 2235 | 29108 | 90.8 | 19.9 | 24.1 | |||||
6 | 2049 | 31532 | 86.7 | 20.7 | 15.1 | |||||
7 | 1833 | 33958 | 82.4 | 20.98 | 25.4 | |||||
8 | C | 1400 | 1 | 2009 | 16979 | 85.7 | 11.06 | 13.4 | Y180M-4 | 18.5 |
2 | 1970 | 19101 | 88.8 | 11.78 | 14.3 | |||||
3 | 1921 | 21224 | 91 | 12.46 | 15.1 | |||||
4 | 1833 | 23346 | 91.9 | 12.94 | 15.7 | |||||
5 | 1715 | 25468 | 90.8 | 13.37 | 16.2 | |||||
6 | 1568 | 27591 | 86.7 | 13.87 | 16.8 | |||||
7 | 1401 | 29713 | 82.4 | 14.04 | 17 | |||||
8 | C | 1250 | 1 | 1597 | 15159 | 85.7 | 7.85 | 9.5 | Y160L-4 | 15 |
2 | 1568 | 17054 | 88.8 | 8.42 | 10.1 | |||||
3 | 1529 | 18949 | 91 | 8.85 | 10.7 | |||||
4 | 1460 | 20844 | 91.9 | 9.2 | 11.1 | |||||
5 | 1362 | 22739 | 90.8 | 9.48 | 11.5 | |||||
6 | 1245 | 24634 | 86.7 | 9.83 | 11.9 | |||||
7 | 1117 | 26528 | 82.4 | 9.99 | 12.1 | |||||
8 | C | 1120 | 1 | 1284 | 13583 | 85.7 | 5.65 | 6.8 | Y160M-4 | 11 |
2 | 1264 | 15281 | 88.8 | 6.05 | 7.3 | |||||
3 | 1225 | 16979 | 91 | 6.35 | 7.7 | |||||
4 | 1176 | 18677 | 91.9 | 6.64 | 8 | |||||
5 | 1098 | 20375 | 90.8 | 6.84 | 8.3 | |||||
6 | 1000 | 22073 | 86.7 | 7.07 | 8.6 | |||||
7 | 892 | 23770 | 82.4 | 7.15 | 8.7 | |||||
8 | C | 1000 | 1 | 1019 | 12128 | 85.7 | 4 | 5.1 | Y132M-4 | 7.5 |
2 | 1009 | 13644 | 88.8 | 4.31 | 5.4 | |||||
3 | 980 | 15160 | 91 | 4.54 | 5.7 | |||||
4 | 931 | 16676 | 91.9 | 4.7 | 5.9 | |||||
5 | 872 | 18192 | 90.8 | 4.86 | 6.1 | |||||
6 | 794 | 19708 | 86.7 | 5.01 | 6.1 | |||||
7 | 715 | 21224 | 82.4 | 5.12 | 6.2 | |||||
8 | C | 900 | 1 | 833 | 10915 | 85.7 | 2.95 | 3.7 | Y132S-4 | 5.5 |
2 | 813 | 12279 | 88.8 | 3.13 | 4 | |||||
3 | 794 | 13644 | 91 | 3.31 | 4.2 | |||||
4 | 755 | 15008 | 91.9 | 3.42 | 4.1 | |||||
5 | 706 | 16373 | 90.8 | 3.54 | 4.5 | |||||
6 | 647 | 17738 | 86.7 | 3.68 | 4.7 | |||||
7 | 578 | 19101 | 82.4 | 3.72 | 4.7 | |||||
8 | C | 800 | 1 | 657 | 9702 | 85.7 | 2.07 | 2.6 | Y112M-4 | 4 |
2 | 637 | 10915 | 88.8 | 2.18 | 2.8 | |||||
3 | 627 | 12128 | 91 | 2.32 | 2.9 | |||||
4 | 598 | 13340 | 91.9 | 2.41 | 3 | |||||
5 | 558 | 14554 | 90.8 | 2.49 | 3.1 | |||||
6 | 509 | 15767 | 86.7 | 2.58 | 3.3 | |||||
7 | 460 | 16979 | 82.4 | 2.64 | 3.3 | |||||
8 | C | 710 | 1 | 519 | 8611 | 85.7 | 1.45 | 2 | Y100L2-4 | 3 |
2 | 509 | 9687 | 88.8 | 1.52 | 2.1 | |||||
3 | 490 | 10763 | 91 | 1.61 | 2.2 | |||||
4 | 470 | 11840 | 91.9 | 1.68 | 2.3 | |||||
5 | 441 | 12916 | 90.8 | 1.74 | 2.4 | |||||
6 | 402 | 13992 | 86.7 | 1.8 | 2.5 | |||||
7 | 362 | 15069 | 82.4 | 1.84 | 2.5 | |||||
8 | C | 630 | 1 | 402 | 7641 | 85.7 | 1 | 1.4 | Y100L1-4 | 2.2 |
2 | 402 | 8596 | 88.8 | 1.08 | 1.5 | |||||
3 | 392 | 9551 | 91 | 1.14 | 1.6 | |||||
4 | 372 | 10506 | 91.9 | 1.18 | 1.6 | |||||
5 | 343 | 11461 | 90.8 | 1.2 | 1.6 | |||||
6 | 313 | 12416 | 86.7 | 1.25 | 1.7 | |||||
7 | 284 | 13371 | 82.4 | 1.28 | 1.7 | |||||
10 | C | 1250 | 1 | 2558 | 30543 | 87.6 | 24.8 | 30 | Y225S-4 | 37 |
2 | 2499 | 34235 | 90.3 | 26.3 | 31.9 | |||||
3 | 2421 | 37936 | 92.2 | 27.7 | 33.5 | |||||
4 | 2313 | 41637 | 93 | 28.8 | 34.8 | |||||
5 | 2166 | 45338 | 92 | 29.7 | 35.9 | |||||
6 | 1988 | 49040 | 88.5 | 30.6 | 37.1 | |||||
7 | 1793 | 52740 | 84.7 | 31 | 37.6 | |||||
10 | C | 1120 | 1 | 2048 | 27358 | 87.6 | 17.8 | 21.5 | Y200L-4 | 30 |
2 | 2009 | 30674 | 90.3 | 19 | 23 | |||||
3 | 1940 | 33990 | 92.2 | 19.9 | 24.1 | |||||
4 | 1852 | 37307 | 93 | 20.6 | 25 | |||||
5 | 1735 | 40623 | 92 | 21.3 | 25.8 | |||||
6 | 1567 | 43939 | 88.5 | 22 | 26.7 | |||||
7 | 1441 | 47256 | 84.7 | 22.3 | 27 | |||||
10 | C | 1000 | 1 | 1637 | 24427 | 87.6 | 12.7 | 15.4 | Y180L-4 | 22 |
2 | 1597 | 27388 | 90.3 | 13.5 | 16.3 | |||||
3 | 1548 | 30349 | 92.2 | 14.2 | 17.1 | |||||
4 | 1480 | 33310 | 93 | 14.7 | 17.8 | |||||
5 | 1382 | 36270 | 92 | 15.1 | 18.3 | |||||
6 | 1274 | 39233 | 88.5 | 15.7 | 19 | |||||
7 | 1147 | 42192 | 84.7 | 15.9 | 19.2 | |||||
10 | C | 900 | 1 | 1323 | 21984 | 87.6 | 9.23 | 11.2 | Y160L-4 | 15 |
2 | 1294 | 24649 | 90.3 | 9.8 | 11.9 | |||||
3 | 1254 | 27314 | 92.2 | 10.3 | 12.5 | |||||
4 | 1196 | 29978 | 93 | 10.7 | 13 | |||||
5 | 1127 | 32644 | 92 | 11.1 | 13.5 | |||||
6 | 1029 | 35308 | 88.5 | 11.4 | 13.8 | |||||
7 | 931 | 37974 | 84.7 | 11.6 | 14 | |||||
10 | C | 800 | 1 | 1049 | 19541 | 87.6 | 6.5 | 7.87 | Y160M-4 | 11 |
2 | 1019 | 21910 | 90.3 | 6.87 | 9.31 | |||||
3 | 990 | 24279 | 92.2 | 7.24 | 8.77 | |||||
4 | 941 | 26648 | 93 | 7.49 | 9.07 | |||||
5 | 882 | 29017 | 92 | 7.73 | 9.36 | |||||
6 | 813 | 31385 | 88.5 | 8.02 | 9.7 | |||||
7 | 735 | 33754 | 84.7 | 8.14 | 9.85 | |||||
10 | C | 710 | 1 | 823 | 17343 | 87.6 | 4.53 | 5.72 | Y132M-4 | 7.5 |
2 | 804 | 19446 | 90.3 | 4.81 | 6.07 | |||||
3 | 784 | 21548 | 92.2 | 5.09 | 6.16 | |||||
4 | 745 | 23650 | 93 | 5.26 | 6.37 | |||||
5 | 696 | 25752 | 92 | 5.41 | 6.55 | |||||
6 | 647 | 27854 | 88.5 | 5.66 | 6.85 | |||||
7 | 578 | 29956 | 84.7 | 5.68 | 6.88 | |||||
10 | C | 630 | 1 | 647 | 15389 | 87.6 | 3.16 | 3.99 | Y132S-4 | 5.5 |
2 | 637 | 17254 | 90.3 | 3.38 | 4.27 | |||||
3 | 617 | 19119 | 92.2 | 3.56 | 4.49 | |||||
4 | 588 | 20985 | 93 | 3.69 | 4.66 | |||||
5 | 549 | 22850 | 92 | 3.79 | 4.78 | |||||
6 | 509 | 24716 | 88.5 | 3.95 | 5 | |||||
7 | 460 | 26581 | 84.7 | 4.02 | 6.4 | |||||
10 | C | 560 | 1 | 509 | 13679 | 87.6 | 2.21 | 2.79 | Y112M-4 | 4 |
2 | 500 | 15337 | 90.3 | 2.36 | 2.98 | |||||
3 | 490 | 16995 | 92.2 | 2.51 | 3.17 | |||||
4 | 460 | 18654 | 93 | 2.57 | 3.24 | |||||
5 | 431 | 20311 | 92 | 2.65 | 3.34 | |||||
6 | 402 | 21969 | 88.5 | 2.77 | 3.5 | |||||
7 | 302 | 23627 | 84.7 | 2.81 | 3.57 | |||||
10 | C | 500 | 1 | 411 | 12214 | 87.6 | 1.59 | 2.01 | Y100M-4 | 3 |
2 | 402 | 13694 | 90.3 | 1.69 | 2.14 | |||||
3 | 392 | 15175 | 92.2 | 1.78 | 2.26 | |||||
4 | 372 | 16655 | 93 | 1.85 | 2.34 | |||||
5 | 343 | 18135 | 92 | 1.87 | 2.37 | |||||
6 | 313 | 19616 | 88.5 | 1.93 | 2.44 | |||||
7 | 284 | 21096 | 84.7 | 1.97 | 2.48 | |||||
12.5 | C | 1120 | 1 | 3206 | 53434 | 87.6 | 54.32 | 65.76 | Y280S-4 | 75 |
2 | 3138 | 29912 | 90.3 | 57.82 | 69.99 | |||||
3 | 3040 | 66388 | 92.2 | 60.79 | 73.59 | |||||
4 | 2902 | 72865 | 93 | 63.16 | 76.45 | Y280M-4 | 90 | |||
5 | 2716 | 79342 | 92 | 65.06 | 78.75 | |||||
6 | 2500 | 85819 | 88.5 | 67.34 | 81.51 | |||||
7 | 2255 | 92296 | 84.7 | 68.25 | 82.62 | |||||
12.5 | C | 1000 | 1 | 2559 | 47710 | 87.6 | 38.71 | 46.86 | Y250M-4 | 55 |
2 | 2500 | 53492 | 90.3 | 41.14 | 49.8 | |||||
3 | 2422 | 29276 | 92.2 | 43.25 | 52.35 | |||||
4 | 2314 | 65058 | 93 | 44.96 | 54.43 | |||||
5 | 2167 | 70841 | 92 | 46.34 | 56.1 | Y280S-4 | 75 | |||
6 | 1990 | 76624 | 88.5 | 47.86 | 57.94 | |||||
7 | 1794 | 82407 | 84.7 | 48.49 | 58.7 | |||||
12.5 | C | 900 | 1 | 2069 | 42938 | 87.6 | 28.17 | 34.1 | Y280S-6 | 45 |
2 | 2030 | 48144 | 90.3 | 30.06 | 36.38 | |||||
3 | 1961 | 53348 | 92.2 | 31.51 | 38.15 | |||||
4 | 1873 | 58552 | 93 | 32.75 | 39.64 | |||||
5 | 1755 | 63758 | 92 | 33.78 | 40.9 | |||||
6 | 1618 | 68962 | 88.5 | 35.01 | 42.39 | |||||
7 | 1451 | 74166 | 84.7 | 35.29 | 42.72 | |||||
12.5 | C | 800 | 1 | 1637 | 38168 | 87.6 | 19.82 | 23.99 | Y225M-6 | 30 |
2 | 1598 | 42794 | 90.3 | 21.04 | 25.47 | |||||
3 | 1549 | 47424 | 92.2 | 22.13 | 26.79 | |||||
4 | 1480 | 52046 | 93 | 23.01 | 27.06 | |||||
5 | 1382 | 56673 | 92 | 23.65 | 28.63 | |||||
6 | 1274 | 61300 | 88.5 | 24.52 | 29.68 | |||||
7 | 1147 | 65926 | 84.7 | 24.8 | 30.02 | |||||
12.5 | C | 710 | 1 | 1284 | 33874 | 87.6 | 13.8 | 16.7 | Y200L2-6 | 22 |
2 | 1265 | 37980 | 90.3 | 14.78 | 17.89 | |||||
3 | 1225 | 42086 | 92.2 | 15.54 | 18.81 | |||||
4 | 1167 | 46191 | 93 | 16.1 | 19.48 | |||||
5 | 1088 | 50297 | 92 | 16.5 | 20.01 | |||||
6 | 1000 | 54403 | 88.5 | 17.07 | 20.67 | |||||
7 | 902 | 58509 | 84.7 | 17.31 | 20.95 | |||||
12.5 | C | 630 | 1 | 1010 | 30057 | 87.6 | 9.62 | 11.75 | Y180L-6 | 15 |
2 | 990 | 33700 | 90.3 | 10.27 | 12.43 | |||||
3 | 961 | 37344 | 92.2 | 10.81 | 13.09 | |||||
4 | 912 | 40987 | 93 | 11.16 | 13.51 | |||||
5 | 863 | 44630 | 92 | 11.62 | 14.07 | |||||
6 | 794 | 48273 | 88.5 | 12.03 | 14.57 | |||||
7 | 706 | 51917 | 84.7 | 12.02 | 14.55 | |||||
12.5 | C | 560 | 1 | 804 | 26717 | 87.6 | 6.81 | 8.24 | Y160L-6 | 11 |
2 | 784 | 29956 | 90.3 | 7.23 | 8.75 | |||||
3 | 755 | 33194 | 92.2 | 7.55 | 9.14 | |||||
4 | 725 | 36433 | 93 | 7.89 | 9.56 | |||||
5 |