导航

导航

发布时间:2022-01-27 16:08:07

 服务热线:15996696611

导航

发布时间:2022-01-27 16:08:07

我们的产品

我们的产品

我们的产品

9-1

4-72型、B4-72型离心通风机

9-1
产品描述
参数

一、用途
     4-72型离心通风机可作为一般工厂及大型建筑物的室内通风换气用。输送空气和其他不自燃的、对人体无害的、对钢材无腐蚀性的气体。

     B4-72型风机可作为易燃挥发性气体的通风换气用。气体内不许有粘性物质、所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3气体温度不得超过80℃。
     B4-72型风机的性能与选用件及地基尺寸与4-72型一致,可按其样本选择。该风机结构基本与4-72型相同、No2.8-6A采用B35型带法兰盘与底脚的电动机,No.6-12C、D电动机选用该表中与Y系列对应的YB系列,安装形式为B3。
     F4-72型风机采用不锈钢、玻璃钢材质用于输送腐蚀性气体,其性能与地基尺寸同于4-72型。
二、形式

     从电动机一侧正视,法轮顺时针旋转,称为右旋风机,以“右’表示;叶轮逆时针旋转,称为左旋风机。以‘左”表示。
     风机的出口位置.以机壳的出风口角度表示。4-72型风机No 2.8-6出厂时均做成N种形式,使用单位根据要求再安装成所需要的位置,订货时不需注明、No 2.8出风口位置调整范围0°-225°;间隔是45°。NO.3.2-6出风口位置调整范围0°-225°,间隔是22.5°。NO.3.2-6出风口位置调整范围0°-225°,间隔是45°。NO.16、20出风口位置制成固定的三种:0°、90°、180°,不能调整,订货时需注明。
     风机的传动方式有A、B、C、D四种. 4-72型风机中,NO.2.8-6采用A式传动,NO.8-12采用C、D式传动,NO.16-20采用B式传动。

三、结构特点

     4-72型风机中NO.2 8-6主要由叶轮、机壳、进口风等部分配直联电动机而组成。NO.8-20除具有上述部分外,还有传动部分等。
     (1)叶轮由10个后倾的机冀型叶片、曲线型前盘和平板后盘组成。用钢板或铸铝合金制造,并经动、静平衡校正,空气性能良好,效率高、运转平稳。
     (2)机壳做成两种不同型式。NO.2.8-12机壳作成整体,不能拆开,NO.12-20的机壳制成三开式,除沿中分水平面分为两半外,上半部再沿中心线垂直分为两半,用螺桂连接。
     (3)进风口制成整体,装于风机的侧面,与轴向平行的截面为曲线形状,能使气体顺利进入叶轮,且损失较小。
     (4)传动部分由主轴、轴承箱、滚动轴承、带轮或联轴器组成。

本机型参数表,非标产品联系我司销售人员。

机号 传动方式 转速 序号 流量 全压 内效率 内功率 所需功率 电动机
r/min m3/h Pa kW kW 型号 功率
kW
2.8 A 2900 1 1131 994 69.3 0.45 0.67 Y90S-2 1.5
2 1310 966 73.2 0.48 0.72 (B35)
3 1480 933 75.5 0.51 0.71  
4 1659 887 76.8 0.53 0.74  
5 1928 835 76.9 0.55 0.77  
6 2007 770 75.6 0.57 0.79  
7 2177 702 73.2 0.58 0.81  
8 2356 606 69.3 0.57 0.8  
3.2 A 2900 1 1688 1300 69.3 0.88 1.23 Y90L-2 2.2
2 1955 1263 73.2 0.93 1.31 (B35)
3 2209 1220 75.5 0.99 1.38  
4 2476 1160 76.8 1.03 1.34  
5 2729 1091 76.9 1.07 1.39  
6 2996 1006 75.6 1.1 1.43  
7 3250 918 73.2 1.13 1.47  
8 3517 792 69.3 1.11 1.45  
3.2 A 1450 1 844 324 69.3 0.11 0.16 Y90S-4 1.1
2 978 315 73.2 0.12 0.17 (B35)
3 1104 304 75.5 0.12 0.19  
4 1238 289 76.8 0.13 0.19  
5 1365 272 76.9 0.13 0.2  
6 1498 251 75.6 0.14 0.21  
7 1625 229 73.2 0.14 0.21  
8 1758 198 69.3 0.14 0.21  
3.6 A 2900 1 2664 1578 69.3 1.56 2.03 Y100L-2 3
2 3045 1531 73.2 1.65 2.15 (B35)
3 3405 1481 75.5 1.73 2.25  
4 3786 1419 76.8 1.81 2.35  
5 4146 1343 76.9 1.86 2.42  
6 4527 1256 75.6 1.92 2.5  
7 4887 1144 73.2 1.95 2.53  
8 5268 989 69.3 1.94 2.52  
3.6 A 1450 1 1332 393 69.3 0.2 0.29 Y90S-4 1.1
2 1522 381 73.2 0.21 0.31 (B35)
3 1703 369 75.5 0.22 0.33  
4 1893 353 76.8 0.23 0.34  
5 2073 335 76.9 0.23 0.35  
6 2263 313 75.6 0.24 0.36  
7 2444 285 73.2 0.24 0.36  
8 2643 247 69.3 0.24 0.36  
4 A 2900 1 4012 2014 77 2.89 3.47 Y132S1-2 5.5
2 4506 1969 80.3 3.05 3.66 (B35)
3 4973 1915 82.5 3.18 3.82  
4 5468 1830 84.1 3.28 3.94  
5 5962 1723 84.6 3.35 4.02  
6 6457 1606 83.7 3.42 4.11  
7 6924 1459 81.4 3.43 4.11  
8 7419 1320 77.5 3.49 4.19  
4 A 1450 1 2006 501 77 0.36 0.54 Y90S-4 1.1
2 2253 490 80.3 0.38 0.57 (B35)
3 2487 476 82.5 0.4 0.6  
4 2734 455 84.1 0.41 0.62  
5 2981 429 84.6 0.42 0.63  
6 3228 400 83.7 0.43 0.64  
7 3462 363 81.4 0.43 0.64  
8 3709 329 77.5 0.44 0.66  
4.5 A 2900 1 5712 2554 77 5.21 6 Y132S2-2 7.5
2 6416 2497 80.3 5.49 6.32 (B35)
3 7081 2428 82.5 5.74 6.6  
4 7785 2320 84.1 5.92 6.81  
5 8489 2184 84.6 6.04 6.95  
6 9194 2036 83.7 6.17 7.09  
7 9859 1849 81.4 6.17 7.1  
8 10562 1673 77.5 6.3 7.24  
4.5 A 1450 1 2856 634 77 0.65 0.91 Y90S-4 1.1
2 3208 620 80.3 0.69 0.96 (B35)
3 3540 603 82.5 0.72 1  
4 3893 577 84.1 0.74 1.04  
5 4245 543 84.6 0.76 1.06  
6 4597 506 83.7 0.77 1.08  
7 4929 460 81.4 0.77 1.08  
8 5281 416 77.5 0.79 1.1  
5 A 2900 1 7728 3187 77.6 8.72 10.02 Y160M2-2 15
2 8855 3145 81 9.35 10.76 (B35)
3 9928 3074 84.7 9.9 11.39  
4 11054 2962 86 10.47 12.04  
5 12128 2792 86.1 10.82 12.44  
6 13255 2367 84.6 11.07 12.72  
7 14328 2335 82.1 11.22 12.9  
8 15455 2019 77.6 11.09 12.75  
5 A 1450 1 3864 790 77.6 1.09 1.42 Y100L1-4 2.2
2 4427 780 81.8 1.17 1.52 (B35)
3 4964 762 84.7 1.24 1.61  
4 5527 735 86 1.31 1.7  
5 6064 693 86.1 1.35 1.76  
6 6628 637 84.6 1.38 1.8  
7 7164 580 82.1 1.4 1.82  
8 7728 502 77.6 1.39 1.8  
6 A 1450 1 6677 1139 77.6 2.71 3.25 Y112M-4 4
2 7650 1124 81.8 2.91 3.49 (B35)
3 8578 1099 84.7 3.08 3.7  
4 9551 1059 86 3.26 3.91  
5 10478 999 86.1 3.36 4.04  
6 11452 919 84.6 3.44 4.13  
7 12379 836 82.1 3.49 4.19  
8 13353 724 77.6 3.45 4.14  
6 A 960 1 4420 498 498 0.79 1.1 Y100L-6 1.5
2 5065 492 492 0.84 1.18 (B35)
3 5679 481 481 0.89 1.25  
4 6324 463 463 0.94 1.32  
5 6938 437 437 0.98 1.37  
6 7582 402 402 1 1.4  
7 8196 366 366 1.01 1.32  
8 8841 317 317 1 1.3  
6 C 2240 1 10314 2734 77.6 10 12.1 Y160L-4 15
2 11818 2698 81.8 10.73 12.98
3 13251 2637 84.7 11.35 13.74
4 14755 2541 86 12 14.53
5 16187 2396 86.1 12.41 15.02
6 17692 2202 84.6 12.69 15.36
7 19124 2004 82.1 12.87 15.57
8 20628 1733 77.6 12.71 15.39
6 C 2000 1 9209 2176 77.6 7.11 8.61 Y160M-4 11
2 10552 2147 81.8 7.64 9.24
3 11831 2099 84.7 8.08 9.78
4 13174 2022 86 8.54 10.34
5 14453 1907 86.1 8.83 0.69
6 15796 1753 84.6 9.03 10.93
7 17075 1595 82.1 9.16 11.09
8 18418 1380 77.6 9.05 10.95
6 C 1800 1 8288 1760 77.6 5.1 6.2 Y132M-4 7.5
2 9497 1736 81.8 95.5 86.7
3 10648 1697 84.7 75.8 47.1
4 11856 1635 86 96.2 37.5
5 13008 1542 86.1 6.4 47.7
6 14216 1418 4.6 46.5 97.9
7 15367 1291 82.1 86.6 8
8 16576 1116 77.6 86.6 87.98
6 C 1600 1 7367 1389 77.6 3.64 4.6 Y132S-4 5.5
2 8442 1370 81.8 3.91 4.95
3 9465 1339 84.7 4.14 0.23
4 10539 1291 86 4.37 5.53
5 11562 1217 86.1 4.52 5.71
6 12637 1119 84.6 4.62 0.84
7 13660 1019 82.1 4.69 5.92
8 14734 881 77.6 4.63 5.85
6 C 1250 1 5756 846 77.6 1.74 2.38 Y100L2-4 3
2 6595 835 81.8 1.86 2.55
3 7395 816 84.7 1.97 2.49
4 8234 786 86 2.09 2.63
5 9033 742 86.1 2.16 2.72
6 9873 682 84.6 2.2 2.79
7 10672 621 82.1 2.34 2.82
8 11511 537 77.6 2.21 2.79
6 C 1120 1 5157 679 77.6 1.25 1.71 Y100L1-4 2.2
2 5909 670 81.8 1.34 1.83
3 6626 655 84.7 1.42 1.94
4 7378 631 86 1.5 2.05
5 8094 595 86.1 1.55 2.12
6 8846 547 84.6 1.59 2.17
7 9562 498 82.1 1.61 2.2
8 10314 431 77.6 1.59 2.17
6 C 1000 1 4605 541 77.6 0.89 1.31 Y100L1-4 2.2
2 5276 534 81.8 0.95 1.31
3 5916 522 84.7 1.01 1.38
4 6587 503 86 1.07 1.46
5 7227 474 86.1 1.1 1.51
6 7898 436 84.6 1.13 1.54
7 8538 397 82.1 0.14 1.57
8 9209 344 77.6 1.13 1.55
6 C 900 1 4144 436 77.6 0.65 0.96 Y90L-4 1.5
2 4749 432 81.8 0.7 1.03
3 5324 422 84.7 0.74 1.09
4 5928 407 86 0.78 1.15
5 6504 384 86.1 0.8 1.19
6 7108 353 84.6 0.82 1.21
7 7684 322 82.1 0.83 1.23
8 8288 278 77.6 0.82 1.22
6 C 800 1 3684 346 77.6 0.46 0.72 Y90S-4 1.1
2 4221 341 81.8 0.49 0.72
3 4733 334 84.7 0.52 0.76
4 5270 322 86 0.55 0.81
5 5781 303 86.1 0.57 0.83
6 6319 279 84.6 0.58 0.85
7 6830 254 82.1 0.59 0.86
8 7367 220 77.6 0.58 0.85
6 D 1450 1 6677 1139 77.6 2.7 3.32 Y112M2-4 4
2 7650 1124 81.8 12.91 3.56
3 8578 1099 84.7 3.08 0.77
4 9551 1059 86 3.26 3.99
5 10478 999 86.1 3.36 4.12
6 11452 919 84.6 3.44 4.21
7 12379 836 82.1 3.49 4.27
8 13353 724 77.6 3.45 4.22
6 D 960 1 4420 498 77.6 0.79 1.12 Y100L-6 1.5
2 5065 492 81.8 0.84 1.21
3 5679 481 4.7 0.89 1.28
4 6324 463 86 0.94 1.35
5 6938 437 86.1 0.98 1.39
6 7582 402 84.6 1 1.32
7 8196 366 82.1 1.01 1.34
8 8841 317 77.6 1 1.33
8 C 1800 1 19646 3143 77.6 21.85 26.45 Y200L1-2 30
2 22511 3101 81.8 23.46 28.39
3 25240 3032 84.7 24.83 30.05
4 28105 2920 86 26.25 31.77
5 30834 2754 86.1 27.12 32.83
6 33699 2531 84.6 7.74 33.58
7 36427 2302 82.1 28.13 34.05 Y200L2-2 37
8 C 1600 1 17463 2478 77.6 15.35 18.58 Y180M-2 22
2 20010 2445 81.8 16.47 19.94
3 22435 2390 84.7 17.44 21.1
4 24982 2303 86 18.43 22.31
5 27408 2171 86.18 19.05 23.06
6 29954 1996 4.68 19.49 23.59
7 32380 1816 2.1 19.76 23.92 Y200L1-2 30
8 C 1250 1 7968 512 77.6 1.46 1.93 Y160M-4 11
2 9130 506 81.8 1.56 2.08
3 10236 494 84.7 0.66 2.2
4 11398 476 86 1.75 2.32
5 12504 449 86.1 1.81 2.4
6 13666 413 84.6 1.85 2.45
7 14773 376 82.1 1.88 2.49
8 C 1120 1 12224 1209 77.6 5.26 6.37 Y132M-4 7.5
2 14007 1193 81.8 5.65 6.84
3 15705 1166 84.7 5.98 7.24
4 17487 1124 86 6.32 7.65
5 19185 1060 86.1 6.53 7.91
6 20968 975 84.6 6.68 8.09
7 22666 887 82.1 6.78 8.2 Y160M-4 11
8 C 1000 1 10914 963 77.6 3.75 4.73 Y132S-4 5.5
2 12506 950 81.8 4.02 5.08
3 14022 929 84.7 4.26 5.38
4 15614 895 86 4.5 5.68
5 17130 844 86.1 4.65 5.87
6 18721 777 84.6 4.76 5.76
7 20237 707 82.1 4.82 5.84 Y132M-4 7.5
8 C 900 1 9823 779 77.6 2.73 3.45 Y112M-4 4
2 11255 769 81.8 2.93 3.7
3 12620 752 84.7 3.1 3.92
4 14052 725 86 3.28 4.14
5 15417 683 86.1 3.39 4.28
6 16849 629 84 3.47 4.38
7 18213 572 82.1 3.52 4.44 Y132S-4 5.5
8 C 800 1 8732 615 77.6 1.92 2.42 Y100L2-4 3
2 10005 607 81.8 2.06 2.6
3 11217 594 84.7 2.18 2.75
4 12491 572 86 2.3 2.91
5 13704 540 86.1 2.38 3.01
6 14977 496 84.6 2.44 3.08
7 16190 452 82.1 2.47 3.12
8 C 710 1 7749 485 77.6 1.34 1.84 Y100L1-4 2.2
2 8880 478 81.8 1.44 1.97
3 9956 468 84.7 1.52 2.08
4 11085 450 86 1.61 2.2
5 12162 425 86.1 1.66 2.28
6 13292 391 84.6 1.7 2.33
7 14368 356 82.1 1.73 2.36 Y100L2-4 3
8 C 630 1 6876 381 77.6 0.94 1.38 Y100L1-4 2.2
2 7879 376 81.8 1.01 1.38
3 8834 368 84.76 1.06 1.46
4 9837 355 86.1 1.13 1.54
5 10791 334 84.6 1.16 1.59
6 11794 308 82.1 1.19 1.63
7 12749 280   1.21 1.65
8 D 1450 1 15826 2032 77.6 11.42 13.41 Y180M-4 18.5
2 17134 2005 81.8 12.26 14.39
3 20332 1960 84.7 12.98 15.23
4 22640 1888 86 13.72 16.1
5 24838 1781 86.1 14.18 16.64
6 27146 1638 84.6 14.5 17.02
  29344 1490 82.1 14.71 17.26
8 D 960 1 10478 887 77.6 3.32 4.06 Y132M2-6 5.5
2 12006 875 81.8 3.563 4.36
3 13261 856 84.7 0.77 4.61
4 14989 825 86 3.98 4.88
5 16444 778 86.1 4.11 5.04
6 17972 715 84.6 4.21 5.15
7 19428 651 82.1 4.27 5.23
8 D 730 1 7968 512 77.6 1.46 1.93 Y132M-8 3
2 9130 506 81.8 1.56 2.08
3 10236 494 84.7 0.66 2.2
4 11398 476 86 1.75 2.32
5 12504 449 86.1 1.81 2.4
6 13666 413 84.6 1.85 2.45
7 14773 376 82.1 1.88 2.49
10 C 1250 1 34863 2373 86.7 26.27 31.8 Y225S-4 37
2 37953 2341 88.7 27.59 33.4
3 41044 2247 89 28.57 34.58
4 43690 2138 88.2 29.2 35.335
5 46262 2018 86.6 29.73 35.99
6 48797 1877 84.2 30.02 36.34
10 C 1120 1 31237 1902 86.7 18.9 22.87 Y200L-4 30
2 340006 1877 88.7 19.85 24.02
3 36775 1801 89 20.55 24.87
4 39146 1714 88.2 21 25.43
5 41451 1618 86.6 21.38 25.89
6 43722 1505 84.2 21.59 26.14
10 C 1000 1 27890 1514 86.7 13.45 16.28 Y180M-4 18.5
2 30363 1494 88.7 14.13 17.1
3 32835 1434 89 14.63 17.7
4 34952 1364 88.2 14.95 18.1
5 37010 1288 86.6 15.22 18.43
6 39038 1199 84.2 15.37 18.6
10 C 900 1 25101 1225 86.7 9.81 11.87 Y160L-4 15
2 27326 1209 88.7 10.3 12.47
3 29551 1161 89 10.66 12.91
4 31457 1104 88.2 1090 13.19
5 33309 1042 86.6 11.1 13.43
6 35134 970 84.2 11.2 13.56
10 C 800 1 22312 967 86.7 6.89 8.34 Y160M-4 11
2 24290 954 88.7 7.23 8.76
3 26268 916 89 7.49 9.07
4 27961 872 88.2 7.65 9.27
5 29608 823 86.6 7.79 9.43
6 31230 766 84.2 7.87 9.53
10 C 710 1 19802 761 86.7 4.81 5.83 Y132M-4 7.5
2 21557 751 88.7 5.06 6.12
3 23313 721 89 5.23 6.34
4 24816 686 88.2 5.535 6.48
5 26277 648 86.6 5.45 6.59
6 27717 603 84.2 5.5 6.66
10 C 630 1 17571 599 86.7 3.36 4.25 Y132S-4 5.5
2 19128 591 88.7 3.53 4.46
3 20686 568 89 3.66 4.62
4 22019 540 88.2 3.74 4.72
5 23316 510 86.6 3.81 4.81
6 24594 475 84.2 3.84 4.85
10 C 560 1 15618 473 86.7 2.36 2.98 Y112M-4 4
2 17003 467 88.7 2.48 3.13
3 18387 448 89 2.57 3.24
4 19573 426 88.2 2.63 3.32
5 20725 403 86.6 2.67 3.38
6 21861 375 84.2 2.7 3.41
10 C 500 1 13945 377 86.6 1.68 2.3 Y100L2-4 3
2 15181 372 88.7 1.77 2.42
3 16417 357 89 1.83 2.5
4 17476 340 88.2 1.87 2.56
5 18505 321 86.6 1.9 2.4
6 19519 299 84.2 1.92 2.43
10 D 1450 1 40441 3202 86.7 41 48.12 Y250M-4 55
2 44026 3159 88.7 43.07 50.53
3 47611 3032 89 44.59 52.33
4 50680 2884 88.2 45.58 53.49
5 53664 2722 86.6 46.4 54.45
6 56605 2532 84.2 46.86 54.98
10 D 960 1 26775 1395 86.7 11.9 13.96 Y200L1-6 18.5
2 29148 1376 88.7 12.5 14.67
3 31521 1321 89 12.94 15.18
4 33554 1257 88.2 13.23 15.52
5 35529 1187 86.6 13.47 15.8
6 37476 1104 84.2 13.6 15.96
10 D 730 1 20360 805 86.7 5.23v5.50 6.14 Y160L-8 7.5
2 22164 794 88.7 5.69 6.45
3 23969 762 89 5.82 6.68
4 25515 725 88.2 5.92 6.82
5 27017 685 86.6 5.98 6.95
6 28497 637 84.2   7.02
12 C 1120 1 53978 2746 86.7 47.02 56.92 Y280S-4 75
2 58763 2710 88.7 49.38 59.78
3 63548 2601 89 51.13 61.9
4 67645 2474 88.2 52.27 63.27
5 71627 2335 86.2 53.21 64.41
6 75552 2172 84.2 53.73 65.04
12 C 1000 1 48195 2185 86.7 33.47 40.51 Y225M-4 45
2 52467 2156 88.7 35.15 42.55
3 56739 2070 89 36.4 44.05
4 60397 1969 88.2 37.2 45.03
5 63953 1859 86.2 37.88 45.85
6 67457 1729 84.2 38.25 46.3 Y250M-4 55
12 C 900 1 43375 1767 86.7 24.4 29.53 Y250M-6 37
2 47220 1744 88.7 25.62 31.02
3 51065 1674 89 26.53 32.12
4 54357 1593 8.2 27.12 32.83
5 57557 1504 86.2 27.61 33.42
6 60712 1399 84.2 27.88 33.75
12 C 800 1 38556 1395 86.7 17.14 20.74 Y200L2-6 22
2 41973 1376 88.7 18 21.79
3 45391 1321 89 18.63 22.56
4 48317 1257 88.2 19.05 23.06
5 51162 1187 86.2 19.39 23.47
6 53966 1104 84.2 19.58 23.7 Y225M-6 30
12 C 710 1 34218 1097 86.7 11.98 14.5 Y200L1-6 18.5
2 37251 1083 88.7 12.58 15.23
3 40284 1040 89 13.03 15.77
4 42882 989 88.2 13.32 16.12
5 45406 934 86.2 13.56 16.41
6 47895 869 84.2 13.69 16.57
12 C 630 1 30362 863 86.7 8.37 10.13 Y180L-6 15
2 33054 852 88.7 8.79 10.64
3 35745 818 89 9.1 11.02
4 38050 778 88.2 9.3 11.26
5 40290 735 86.2 9.47 11.46
6 42498 684 84.2 9.56 11.58
12 C 560 1 26989 682 86.7 5.88 7.11 Y160M-6 7.5
2 29381 673 88.7 6.17 7.47
3 31774 646 89 6.39 7.74
4 33822 615 88.2 6.53 7.91
5 35813 580 86.2 6.65 8.05
6 37776 540 84.2 6.72 8.13 Y160L-6 11
12 C 500 1 24097 543 86.7 4.18 5.28 Y160M-6 7.5
2 26233 536 88.7 4.39 5.55
3 28369 515 89 4.55 5.75
4 30198 490 88.2 4.65 5.87
5 31976 462 86.2 4.73 5.98
6 33728 430 84.2 4.78 5.79
12 C 450 1 21687 440 86.7 3.05 3.85 Y132M1-6 4
2 23610 434 88.7 3.2 4.05
3 25532 417 89 3.32 4.19
4 27178 397 88 3.39 4.28
5 28778 374 86.2 3.45 4.36
6 30356 348 84.2 3.49 4.4 Y132M2-6 5.5
12 C 400 1 19278 347 86.7 2.14 2.71 Y132S-6 3
2 20986 343 8.7 2.25 2.84
3 22695 329 89 2.33 2.9
4 24158 313 88.2 2.38 4.01
5 25581 296 86.2 2.42 3.06
6 26983 275 84.2 2.45 3.09
12 D 960 1 46267 2013 86.7 29.61 34.75 Y280S-6 45
2 50368 1986 88.7 31.1 36.49
3 54469 1906 89 32.2 37.79
4 57981 1814 88.2 32.91 38.62
5 61395 1712 86.6 33.51 39.323
6 64759 1593 84.2 33.84 39.71
12 D 730 1 35182 1160 86.7 13.02 15.28 Y225S-8 18.5
2 38301 1145 88.7 13.67 16.05
3 41419 1099 89 14.16 16.61
4 44090 1046 88.2 14.47 16.98
5 46685 987 86.6 14.73 17.29
6 49244 919 84.2 14.88 17.46
16 B 900 1 102810 3157 86.7 102.81 124.45 Y315L2-6 132
2 111930 3115 88.7 107.98 130.7
3 121040 2990 89 111.8 135.33
4 128840 2844 88.2 114.28 138.33
5 136430 2684 86.2 116.35 140.84
6 143910 2497 84.2 117.48 142.2 Y315M-6 160
16 B 800 1 91392 2489 86.7 72.21 87.41 Y315L1-6 110
2 99493 2456 88.7 75.84 91.81
3 107590 2357 89 78.53 95.06
4 114530 2242 88.2 80.27 97.16
5 121270 2117 86.2 81.72 98.92
6 127920 1969 84.2 82.52 99.89
16 B 710 1 81110 1957 86.7 50.48 61.1 Y315S-6 75
2 88300 1931 88.7 53.02 64.18
3 95490 1853 89 54.89 66.45
4 101640 1763 88.2 56.11 67.92
5 107630 1664 86.2 57.12 69.15
6 113520 1549 84.2 57.68 69.83
16 B 630 1 71971 1538 86.7 35.27 42.69 Y280M- 55
2 78351 1518 88.7 37.04 44.84
3 84730 1457 89 38.35 46.42
4 90193 1386 88.2 39.2 47.45
5 95503 1309 86.2 39.91 48.31
6 100730 1218 84.2 40.3 48.78
16 B 560 1 63974 1214 86.7 24.77 29.98 Y250M-6 37
2 69645 1198 88.7 26.01 31.49
3 75316 1150 89   32.6
4 80172 1094 88.2 29.93 33.33
5 84892 1033 86.2 27.53 33.93
6 89544 961 84.2 28.03 34.26
        28.3  
16 B 500 1 57120 967 86.7 17.63 21.34 Y225M-6 30
2 62183 954 88.7 18.52 22.41
3 67246 916 89 19.17 23.21
4 71582 872 88.2 19.6 23.72
5 75796 823 86.2 19.95 24.15
6 79950 766 84.2 20.15 24.39
16 B 450 1 51408 783 86.7 12.85 15.56 Y200L1-6 18.5
2 55965 773 88.7 13.5 16.34
3 60521 742 89 13.98 16.92
4 64423 706 88.2 14.29 17.29
5 68216 666 86.2 14.54 17.61
6 71955 620 84.2 14.69 17.78
16 B 400 1 45696 618 86.7 9.03 10.93 Y180L-6 15
2 49746 610 88.7 9.48 11.48
3 53797 586 89 9.82 11.88
4 57265 557 88.2 10.03 12.15
5 60637 526 86.2 10.21 12.36
6 63960 490 84.2 10.31 12.48
16 B 355 1 40555 487 86.7 6.31 7.64 Y10L-6 11
2 44150 480 88.7 6.63 8.02
3 47745 461 89 6.86 8.31
4 50823 439 88.2 7.01 8.49
5 53815 414 86.2 7.14 8.64
6 56764 386 84.2 7.21 8.73
16 B 315 1 35985 383 86.7 4.41 5.57 Y160M-6 7.5
2 39175 378 88.7 4.63 5.85
3 42365 363 89 4.79 5.8
4 45096 345 88.2 4.9 5.93
5 47751 326 86.2 4.99 6.04
6 50368 303 84.2 5.04 6.1
20 B 710 1 158410 3069 86.7 154.04 186.46 Y355-8 220
2 172460 3029 88.7 161.79 195.84
3 186500 2907 89 167.51 202.76
4 198520 2765 88.2 171.23 207.27
5 210210 2609 86.2 174.33 211.02
6 221730 2427 84.2 176.03 213.08
20 B 630 1 140560 2411 86.7 107.62 130.27 Y355-8 160
2 153020 2379 88.7 113.03 136.81
3 165480 2284 89 117.03 141.65
4 176150 2172 88.2 119.62 144.79
5 186530 2050 86.2 121.79 147.43
6 196750 1908 84.2 122.98 148.86
20 B 560 1 124950 1902 86.7 75.59 91.5 Y315L2-8 110
2 136020 1877 88.7 79.39 96.1
3 147100 1801 89 82.2 99.51
4 156580 1714 88.2 84.02 1.71
5 165800 1618 86.2 85.54 3.54
6 174890 1505 84.2 86.37 104.55
20 B 500 1 111560 1514 86.7 53.8 65.13 Y315M-8 75
2 121450 1494 88.7 56.51 38.4
3 131340 1434 89 58.51 70.82
4 139800 1364 88.2 59.8 72.39
5 148040 1288 86.2 60.89 73.7
6 156150 1199 84.2 61.48 74.42
20 B 450 1 100400 1225 86.7 39.22 47.48 Y315S-8 55
2 109300 1209 88.7 41.19 49.86
3 118200 1161 89 42.65 51.63
4 125820 1104 88.2 43.6 52.77
5 133230 1042 86.2 44.39 53.73
6 140530 970 84.2 44.82 54.25
20 B 400 1 89250 967 86.7 27.55 33.34 Y280S-8 37
2 97161 954 88.7 28.93 35.02
3 105070 916 89 29.96 36.26
4 111840 827 88.2 30.62 37.06
5 118430 823 86.2 31.17 37.73
6 124920 766 84.2 31.48 38.1
20 B 355 1 79209 761 86.7 19.26 23.31 Y250M-8 30
2 86230 751 88.7 20.22 24.48
3 93252 721 89 20.94 25.35
4 99264 686 88.2 21.4 25.91
5 105100 648 86.2 21.79 26.38
6 110860 603 84.2 22 26.64
20 B 315 1 70284 599 86.7 13.45 16.28 Y225M-8 22
2 76514 591 88.7 14.13 17.1
3 82744 568 89 14.63 17.71
4 88079 540 88.2 14.95 18.1
5 93265 510 86.2 15.22 18.43
6 98376 475 84.2 15.37 18.61
20 B 280 1 62475 473 86.7 9.45 11.44 Y200L-8 15
2 68013 467 88.7 9.92 12.01
3 73551 448 89 10.27 12.44
4 78293 426 88.2 10.5 12.71
5 82902 403 86.2 10.69 12.94
6 87445 375 84.2 10.8 13.07
20 B 250 1 55781 377 86.7 6.73 8.14 Y180L-8 11
2 60726 372 88.7 7.06 8.55
3 65670 357 89 7.31 8.85
4 69904 340 88.2 7.48 9.05
5 74020 321 86.2 7.61 9.21
6 78076 299 84.2 7.68 9.3


 

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

我司产品规格齐全。主要生产大型工业通风机,鼓风机,高、中、低压离心通风机、罗茨风机,船用风机、低噪声风机,排尘风机,高温风机,防爆、防腐风机,轴流风机,空调专用风机,消防排烟风机,斜流风机,混流风机,屋顶风机,非标风机等六十多个系列,400多种规格。

地址:南通市通州区平潮镇海平路68号

客服热线:15996696611

客服邮箱:nthkplant@163.com