导航

导航

发布时间:2022-01-27 16:08:07

 服务热线:15996696611

导航

发布时间:2022-01-27 16:08:07

我们的产品

我们的产品

我们的产品

C4-73-2

C4-73离心通风机

C4-73-2
产品描述
参数

产品详细介绍

用途
C4-73型离心通风机为排送含有尘埃、木质碎屑、细碎纤维和尘土等的空气混合物,也可作为一般通风用。(如排送硬质颗粒时必须在风机进风口前加除尘装置)。
风机的结构形式
通风机制成单吸入,机号有No3.6、4.5、5.5共3种机号。
通风机又可制成右转和左转两种形式,从传动机组端正视,叶轮按顺时针方向旋转称右旋风机,以“右”表示;按逆时针方向旋转称左旋风机,以“左”表示。
风机的出口位置,以机壳的出口角度表示,“左”、“右”均可制成0、45、90、135、180、225共六种角度。
C4-73型离心通风机主要由叶轮、机壳、进风口、机架传动部分与电机组成。
叶轮部分由12个后倾的机翼形叶片,曲线型前盘和平板后盘组成。叶片、前盘、后盘均采用16锰板制造。整个叶轮径过动、静平衡校正,空气性能良好,效率高,运转平稳。
机壳做成整体,叶轮的安装、拆卸同机壳的一侧进行。进风口做成整体,装于风机的侧面。与轴平行的截面为曲线形状,能使气体顺利进入叶轮,且损失较小。传动部分由主轴、轴承箱、滚动轴承、皮带轮而组成。
风机采用三角皮带传动,如用记在压力与流量上有改变的要求时,可根据性能表上的规定自行调整。

型号 转数  序  全压  全压  流量  流量  全压  轴功  理论  附加  所需  电动机
r/min 系数 Pa 系数  m3/h 效率%  率KW 功率KW  功率%  功率 KW 型号 功率KW
3.6C 4000 1 0.47 3138 0.154 4250 84 4.4 4.6 15 5.3 Y132S2-2 7.5
2 0.46 3040 0.174 4820 85 4.8 5 5.7
3 0.45 2991 0.191 5275 87 5 5.3 6
4 0.43 2844 0.209 5870 88 5.3 5.5 6.4
5 0.41 2795 0.228 6300 87 5.7 6 6.8
6 0.37 2452 0.246 6800 85 5.5 5.9 6.8
7 0.32 2108 0.264 7300 82 5.2 5.4 6.3
8 0.28 1863 0.281 7760 80 5 5.3 6
3.6C 3550 1 0.47 2452 0.154 3780 84 30 3.2 15 3.7 Y132S2-2 5.5
2 0.46 2403 0.174 4270 85 3.4 3.7 4.2
3 0.45 2354 0.191 4700 87 3.5 3.7 4.2
4 0.43 2256 0.209 5150 88 3.7 3.9 4.5
5 0.41 2157 0.228 5610 87 4 4.2 4.8
6 0.37 1961 0.246 6050 85 3.9 4.1 4.7
7 0.32 1716 0.264 6500 82 3.8 4 4.5
8 0.28 1471 0.281 6910 80 3.6 3.7 4.2
3.6C 3150 1 0.47 1863 0.154 3150 84 1.9 2 20 2.5 Y112M-2 4
2 0.46 1814 0.174 3550 85 2 2.2 2.6
3 0.45 1765 0.191 3900 87 2 2.3 2.8
4 0.43 1716 0.209 4270 88 2.4 2.5 3
5 0.41 1618 0.228 4650 87 2.4 2.5 3
6 0.37 1471 0.246 5300 85 2.5 2.7 3.2
7 0.32 1275 0.264 5400 82 2.3 2.5 3
8 0.28 1228 0.281 5750 80 2.2 2.4 2.8
3.6C 2800 1 0.47 1569 0.154 2990 84 1.5 1.6 20 2 Y100L-2 3
2 0.46 1520 0.174 3380 85 1.7 1.8 2.1
3 0.45 1471 0.191 3710 87 1.7 1.8 2.1
4 0.43 1422 0.209 4050 88 1.8 1.9 2.3
5 0.41 1324 0.228 4420 87 1.9 2 2.4
6 0.37 1226 0.246 4770 85 1.9 2 2.4
7 0.32 1030 0.264 5120 82 1.8 1.9 2.2
8 0.28 932 0.281 5450 80 1.8 1.9 2.2
3.6C 2500 1 0.47 1226 0.154 2640 84 1.1 1.2 20 1.4 Y90L-2 2.2
2 0.46 1177 0.174 3200 85 1.2 1.3 1.6
3 0.45 1196 0.191 3320 87 1.3 1.4 1.6
4 0.43 1128 0.209 3630 88 1.3 1.4 1.6
5 0.41 1079 0.228 3960 87 1.4 1.5 1.7
6 0.37 1030 0.246 4270 85 1.6 1.7 2
7 0.32 834 0.264 4580 82 1.3 1.4 1.6
8 0.28 735 0.281 4870 80 1.2 1.3 1.6
3.6C 2240 1 0.47 1030 0.154 2380 84 0.8 0.9 20 1 Y90S-2 1.5
2 0.46 981 0.174 2700 85 0.85 0.9 1
3 0.45 932 0.191 2960 87 0.9 0.95 1.1
4 0.43 883 0.209 3240 88 0.9 0.95 1.2
5 0.41 834 0.228 3530 87 0.94 0.99 1.2
6 0.37 785 0.246 3810 85 0.98 1.03 1.2
7 0.32 686 0.264 4080 82 0.95 1 1.2
8 0.28 588 0.281 4350 80 0.9 0.95 1.1
3.6C 2000 1 0.47 756 0.154 2140 84 0.5 0.6 20 0.7 Y802-2 1.1
2 0.46 735 0.174 2420 85 0.5 0.6 0.73
3 0.45 735 0.191 2680 87 0.6 0.6 0.75
4 0.43 686 0.209 2910 88 0.63 0.67 0.8
5 0.41 686 0.228 3170 87 0.7 0.73 0.88
6 0.37 588 0.246 3420 85 0.66 0.7 0.84
7 0.32 539 0.264 3670 82 0.67 0.7 0.84
8 0.28 441 0.281 3900 80 0.6 0.62 0.75
3.6C 1800 1 0.47 637 0.154 1930 84 0.4 0.43 20 0.5 Y801-4 0.75
2 0.46 637 0.174 2180 85 0.45 0.48 0.52
3 0.45 588 0.191 2490 87 0.45 0.48 0.52
4 0.43 588 0.209 2610 88 0.49 0.51 0.6
5 0.41 539 0.228 2780 87 0.48 0.5 0.6
6 0.37 490 0.246 3080 85 0.5 0.52 0.62
7 0.32 441 0.264 3300 82 0.5 0.52 0.62
8 0.28 392 0.281 3510 80 0.48 0.5 0.6
3.6C 1600 1 0.47 490 0.154 1725 84 0.28 0.3 20 0.35 Y802-4 0.75
2 0.46 490 0.174 1950 85 0.31 0.33 0.4
3 0.45 441 0.191 2140 87 0.3 0.31 0.41
4 0.43 441 0.209 2340 88 0.32 0.35 0.41
5 0.41 441 0.228 2550 87 0.36 0.38 0.45
6 0.37 392 0.246 2760 85 0.35 0.37 0.45
7 0.32 343 0.264 2960 82 0.34 0.36 0.44
8 0.28 294 0.281 3150 80 0.32 0.35 0.41
4.5C 3550 1 0.47 3923 0.154 7400 84 9.6 10.1 15 11.6 Y160M2-2 15
2 0.46 3825 0.174 8350 85 10.5 11 12.7
3 0.45 3727 0.191 9150 87 10.9 11.5 13.7
4 0.43 3530 0.209 10000 88 11.2 11.7 13.5
5 0.41 3383 0.228 10900 87 11.7 12.4 14.2
6 0.37 3040 0.246 11800 85 11.7 12.4 14.2
7 0.32 2648 0.264 12600 82 11.5 12.2 14
8 0.28 2256 0.281 13500 80 10.6 11.1 12.8
4.5C 3150 1 0.47 3089 0.154 6500 84 6.7 7 15 8.1 Y160M1-2 11
2 0.46 3040 0.174 7400 85 7.5 7.9 9
3 0.45 2492 0.191 8100 87 7.6 8 9.2
4 0.43 2844 0.209 8900 88 8 8.4 9.7
5 0.41 2697 0.228 9700 87 8.4 8.8 10
6 0.37 2403 0.246 10500 85 8.3 8.7 10
7 0.32 2095 0.264 11000 82 7.7 8.1 9.3
8 0.28 1814 0.281 11900 80 7.5 7.9 9.1
4.5C 2800 1 0.47 2452 0.154 5800 84 4.7 5 20 6 Y132S2-2 7.5
2 0.46 2354 0.174 6550 85 5 5.3 6.4
3 0.45 2305 0.191 7200 87 5.3 5.6 6.7
4 0.43 2206 0.209 7900 88 5.5 5.8 7
5 0.41 2108 0.228 8600 87 5.8 6.1 7.3
6 0.37 1912 0.246 9300 85 5.8 6.1 7.3
7 0.32 1667 0.264 10000 82 5.6 5.9 7.1
8 0.28 1422 0.281 10500 80 5.2 5.5 6.6
4.5C 2500 1 0.47 1961 0.154 5200 84 3.4 3.6 20 4.3 Y132S1-2 5.5
2 0.46 1912 0.174 5850 85 3.7 3.9 4.6
3 0.45 1863 0.191 6450 87 3.8 4.1 4.8
4 0.43 1765 0.209 7050 88 4 4.2 5
5 0.41 1716 0.228 7700 87 4.2 4.5 5.3
6 0.37 1520 0.246 8300 85 4.1 4.3 5.2
7 0.32 1324 0.264 8900 82 4 4.2 5
8 0.28 1128 0.281 9500 80 3.7 3.9 4.7
4.5C 2240 1 0.47 1569 0.154 4650 84 2.4 2.5 20 3.1 Y112M-2 4
2 0.46 1520 0.174 5250 85 2.6 2.7 3.3
3 0.45 1471 0.191 5750 87 2.7 2.8 3.4
4 0.43 1422 0.209 6300 88 2.8 3 3.6
5 0.41 1373 0.228 6850 87 3 3.2 3.8
6 0.37 1226 0.246 7400 85 3 3.2 3.8
7 0.32 1030 0.264 7950 82 2.8 2.9 3.5
8 0.28 932 0.281 8500 80 2.7 2.8 3.4
4.5C 2000 1 0.47 1226 0.154 4150 84 1.7 1.8 20 2.1 Y100L-2 3
2 0.46 1226 0.174 4700 85 1.9 2 2.4
3 0.45 1177 0.191 5150 87 2 2.1 2.5
4 0.43 1128 0.209 5650 88 2.1 2.2 2.6
5 0.41 1079 0.228 6150 87 2.2 2.3 2.7
6 0.37 981 0.246 6650 85 2.1 2.2 2.6
7 0.32 834 0.264 7100 82 2 2.1 2.5
8 0.28 735 0.281 7600 80 1.9 2 2.4
4.5C 1800 1 0.47 981 0.154 3700 84 1.2 1.27 20 1.52 Y90L-2 2.2
2 0.46 961 0.174 4200 85 1.35 1.42 1.7
3 0.45 932 0.191 4600 87 1.42 1.48 1.77
4 0.43 912 0.209 5050 88 1.45 1.53 1.89
5 0.41 883 0.228 5500 87 1.55 1.63 1.96
6 0.37 785 0.246 5950 85 1.53 1.6 1.92
7 0.32 686 0.264 6400 82 1.49 1.57 1.88
8 0.28 588 0.281 6800 80 1.39 1.46 1.75
4.5C 1600 1 0.47 785 0.154 3300 84 0.86 0.9 20 1.03 Y90L-2 1.5
2 0.46 775 0.174 3750 85 0.95 1 1.2
3 0.45 765 0.191 4100 87 1 1.05 1.26
4 0.43 726 0.209 4500 88 1.03 1.08 1.3
5 0.41 696 0.228 4900 87 1.09 1.14 1.37
6 0.37 628 0.246 5300 85 1.08 1.14 1.37
7 0.32 539 0.264 5700 82 1.04 1.1 1.32
8 0.28 471 0.281 6050 80 0.99 1.04 1.25
4.5C 1400 1 0.47 608 0.154 2900 84 0.58 0.6 20 0.74 Y90S-2 1.1
2 0.46 598 0.174 3300 85 0.64 0.68 0.82
3 0.45 588 0.191 3600 87 0.68 0.72 0.87
4 0.43 559 0.209 3950 88 0.72 0.76 0.92
5 0.41 530 0.228 4300 87 0.72 0.76 0.92
6 0.37 481 0.246 4650 85 0.72 0.77 0.92
7 0.32 412 0.264 5000 82 0.7 0.73 0.88
8 0.28 363 0.281 5300 80 0.67 0.7 0.84
5.5C 2800 1 0.47 3668 0.154 10600 84 12.9 13.5 15 15.5 Y180M-2 22
2 0.46 3589 0.174 11900 85 14 15 17
3 0.45 3511 0.191 13100 87 14 15 17
4 0.43 3354 0.209 14700 88 15.5 16.5 19
5 0.41 3197 0.228 15600 87 16 17 19
6 0.37 2833 0.246 16900 85 16 17 19
7 0.32 2491 0.264 18200 82 15.5 16.5 19
8 0.28 2177 0.281 19350 80 15 15.5 18
5.5C 2500 1 0.47 2903 0.154 9500 84 9 9.5 15 11 Y160M2-2 15
2 0.46 2844 0.174 10700 85 10.5 11.1 12.5
3 0.45 2775 0.191 11750 87 10.5 11.1 12.5
4 0.43 2658 0.209 12750 88 11.1 11.5 13.5
5 0.41 2628 0.228 14000 87 11.5 11.1 12.5
6 0.37 2285 0.246 15100 85 11.5 12 14
7 0.32 1981 0.264 16100 82 11.1 11.5 13.5
8 0.28 1726 0.281 17300 80 10.5 11.1 12.5
5.5C 2240 1 0.47 2314 0.154 8400 84 6.5 7 15 8 Y160M1-2 11
2 0.46 2256 0.174 9500 85 7.2 7.5 8.5
3 0.45 2216 0.191 10410 87 7.5 8 9
4 0.43 2128 0.209 11400 88 7.5 8 9
5 0.41 2030 0.228 12500 87 8.5 9 9.5
6 0.37 1814 0.246 13400 85 8 8.5 9.5
7 0.32 1569 0.264 14300 82 7.5 8 9
8 0.28 1373 0.281 15350 80 7.5 8 9
5.5C 2000 1 0.47 1922 0.154 7550 84 4.5 5 15 6 Y132S2-2 7.5
2 0.46 1785 0.174 8550 85 5 5.5 6
3 0.45 1746 0.191 9360 87 5.3 5.5 6.5
4 0.43 1667 0.209 10250 88 5.5 6 6.5
5 0.41 1589 0.228 11150 87 5.5 6 6.5
6 0.37 1432 0.246 12050 85 5.5 6 7
7 0.32 1236 0.264 12800 82 5.5 6 6.5
8 0.28 1089 0.281 13800 80 5.5 6 6.5
5.5C 1800 1 0.47 1471 0.154 6800 84 3 3.5 20 4.5 Y132S1-2 5.5
2 0.46 1442 0.174 7660 85 3.5 4 4.5
3 0.45 1412 0.191 8400 87 3.5 4 4.5
4 0.43 1353 0.209 9200 88 4 4.5 5
5 0.41 1285 0.228 10000 87 4.5 5 5.5
6 0.37 1157 0.246 10850 85 4 4.5 5
7 0.32 1000 0.264 11560 82 4 4.5 5
8 0.28 873 0.281 12400 80 4 4.5 5
5.5C 1600 1 0.47 1216 0.154 6060 84 2.5 3 20 3.5 Y112M-2 4
2 0.46 1177 0.174 6850 85 2.5 3 3.5
3 0.45 1147 0.191 7520 87 2.5 3 3.5
4 0.43 1098 0.209 8240 88 3 3 3.5
5 0.41 1049 0.228 9000 87 3 3.5 4
6 0.37 941 0.246 9700 85 3 3.5 4
7 0.32 814 0.264 10300 82 3 3.5 4
8 0.28 712 0.281 11100 80 2.5 3 3.5
5.5C 1400 1 0.47 902 0.154 5260 84 1.5 1.7 20 2 Y100L-2 3
2 0.46 883 0.174 5950 85 1.7 1.8 2.2
3 0.45 863 0.191 6540 87 1.8 1.9 2.3
4 0.43 824 0.209 7150 88 1.9 2 2.4
5 0.41 789 0.228 7800 87 2 2.1 2.5
6 0.37 711 0.246 8400 85 2 2.1 2.5
7 0.32 614 0.264 8950 82 1.9 2 2.4
8 0.28 539 0.281 9650 80 1.8 1.9 2.3
5.5C 1250 1 0.47 726 0.154 4750 84 1.15 1.2 20 1.45 Y90L-2 2.2
2 0.46 706 0.174 5350 85 1.25 1.3 1.55
3 0.45 696 0.191 5900 87 1.3 1.4 1.65
4 0.43 669 0.209 6440 88 1.35 1.45 1.7
5 0.41 637 0.228 7000 87 1.45 1.5 1.8
6 0.37